<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Micromata GmbH</title>
		<link>http://www.micromata.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten der Micromata</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Micromata GmbH</title>
			<url>http://www.micromata.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.micromata.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten der Micromata</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:18:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Micromata macht sich bereit für den 6. E.ON Mitte Kassel Marathon</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=372&#38;cHash=81bfff8e6cf7c610402175d3e94982a4</link>
			<description>Der Turnschuh hat wieder Saison. Das ebenso geliebte wie verachtete Sinnbild körperlicher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sechs davon werden, wie letztes Jahr versprochen, wieder für Micromata an den Start gehen: Alex Podlich, Kai Reinhard, Lars Bruhnke und Peter Baus laufen die Staffel, Christian Schulze und Steffen Schuler den Halbmarathon.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>Engagement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tigerentenrennen 2012: 10 Jahre gestreifter Badespaß für einen guten Zweck</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=370&#38;cHash=85e51a5f78e568aeb5bc0dce6a7ea657</link>
			<description>Micromata ist Hauptsponsor des 10. Kasseler Tigerentenrennens am 17. Mai 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kassel, Mai 2012. Die Micromata GmbH, Softwarehaus mit Hauptsitz in Kassel, sponsert auch dieses Jahr wieder das Kasseler Tigerentenrennen der Sozialen Hilfe e. V.
Als erfolgreiches Unternehmen möchte Micromata etwas von dem eigenen Erfolg abgeben und seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt gerecht werden. Nach dem Verständnis des Softwareherstellers gehört dazu auch und vor allem ein glaubwürdiges und langfristiges Engagement direkt am Heimatstandort Kassel. Hier engagiert sich Micromata für ganz unterschiedliche Projekte aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Kultur.
Eines unserer langjährigen Förderprojekte ist das Kasseler Tigerentenrennen, welches in diesem Kalenderjahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Anlässlich dieses runden Geburtstages hat Micromata die jährliche Fördersumme von 1.400 € auf 2.000 € aufgestockt und hofft damit auch ein Signal an andere Unternehmen geben zu können, sich nachhaltig und dauerhaft für soziale Belange einzusetzen.]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>Engagement</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girls' Day 2012</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=368&#38;cHash=831bc358f1d3ec771d826506103e7eed</link>
			<description>Micromata beweist erneut, dass Software was für Mädchen ist</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pressemitteilung: Die Micromata GmbH, Softwarehaus mit Hauptsitz in Kassel, hat am 26. April zum zweiten Mal am bundesweiten Girls' Day teilgenommen. Unter dem Motto &quot;Software? Ist was für Mädchen!&quot; waren Schülerinnen eingeladen, die Welt der Softwareentwicklung aus der Nähe kennenzulernen.
Catharina Sachse, 14 Jahre, Noa Bergmann, 12 Jahre und Paula Wihl, 10 Jahre, haben die Gelegenheit ergriffen und in unserem Unternehmen hinter die Kulissen geblickt. Dabei haben sie beispielsweise erfahren, wie man eine Onlinewahl für das Internet aufsetzt, die Kandidaten oder Sachfragen einstellt und die Wähler per E-Mail zur Stimmabgabe einlädt, welche getreu den demokratischen Wahlrechtsgrundsätzen selbstverständlich auch im Netz geheim sein muss und nicht manipulierbar sein darf, weshalb sie mit verschiedenen Sicherungsverfahren softwareseitig verschlüsselt wird.
In einem zweiten Programmpunkt lernten die Mädchen ein unbekanntes Flugobjekt kennen, welches vom Boden aus ferngesteuert wird, um in unzugänglichem Gelände Filme aus der Luft zu drehen, die dann über ein Online-Portal Reportern und Journalisten zur Verfügung gestellt werden, die aus Gründen seiner Beschaffenheit das Gelände nicht persönlich begehen können.
]]></content:encoded>
			<category>Engagement</category>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>HR</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Micromata ist jetzt Mitglied der Eclipse Foundation</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=366&#38;cHash=5ddfb828719fe894c74ac3caeb527c66</link>
			<description>Micromata ist jetzt Mitglied der Eclipse Foundation. Die Eclipse Foundation macht es sich zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Micromata ist jetzt Mitglied der Eclipse Foundation. Die Eclipse Foundation macht es sich zur Aufgabe, die weltweite Eclipse Community zu leiten und deren Aktivitäten gemeinnützig zu betreuen. Denn wie alle Open-Source-Technologien lebt auch Eclipse vom lebendigen Austausch innerhalb seiner Nutzergemeinde, weil dieser die Technologie entscheidend voranbringt. Außerdem synchronisiert die Foundation alle komplementären Eclipse-Produkte und -Dienstleistungen zugunsten ihrer technischen Kompatibilität.]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>Partnerschaften und Kooperationen</category>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In.west mit dem Preis „Umwelt Unternehmen Nordwest“ ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=364&#38;cHash=8047f209bb95503980524ed40ab42775</link>
			<description>Pressemitteilung: Bremen/Kassel, Februar 2012. Das Forschungsprojekt In.west, das vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In.west steht für &quot;Intelligente Wechselbrückensteuerung&quot; und hat zum Ziel, den kombinierten Warentransport so zu gestalten, dass eine Entlastung von Straßen und Schienen herbeigeführt wird. Erreicht wird dies durch die interdisziplinäre Verknüpfung der Ortungstechnologie GPS mit der modernen Logistiksoftware Genomics aus dem Hause Micromata:
Ein in den Wechselbrücken eingebautes Ortungsmodul identifiziert dabei die Ladungsträger, ermittelt deren jeweiligen Standort per GPS und leitet diesen an Genomics weiter. Die Logistiksoftware errechnet daraus dann mithilfe sogenannter evolutionärer Algorithmen die jeweils beste Route für den betreffenden Ladungsträger. Dabei stimmt sie dessen Be- und Endladungsorte so aufeinander ab, dass Leerfahrten vermieden werden. Auf Wunsch bezieht sie dabei die aktuellen Verkehrsnachrichten und die Wettervorhersage mit ein.]]></content:encoded>
			<category>Auszeichnungen</category>
			<category>Micromata allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiefrosch 2.0: „Sehr gut“. </title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=362&#38;cHash=7de8ff5e91b8327687468f6c8980cf00</link>
			<description>Die Hessen Agentur bewertet Micromata-Forschungsprojekt.


</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Micromata GmbH legt traditionell großen Wert auf ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Sie bieten Raum für die Kreativität der Mitarbeiter und stellen die technische Erstklassigkeit des Softwarehauses unter Beweis.
Eines dieser Forschungsprojekte, Energiefrosch 2.0, wurde jetzt von der Hessen Agentur mit dem Qualitätsurteil &quot;sehr gut&quot; bewertet. Im Rahmen der Landesinitiative zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz LOEWE, kam die Projektevaluation der Hessen Agentur zu dem Ergebnis, dass das Förderprojekt Energiefrosch 2.0 besonders effizient und erfolgreich durchgeführt worden ist. Das sehr gute Ergebnis beruht dabei zu gleichen Teilen auf den Angaben im Förderantrag selbst, den Zwischen- und Abschlussberichten sowie auf den Aussagen der beteiligten Projektpartner.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>Auszeichnungen</category>
			<category>Micromata Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alles im grünen Bereich?</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=359&#38;cHash=c00f86f284c0407b6e33aa48cab507f6</link>
			<description>Neues Feature der Volkswagen-Marketingplattform gibt Übersicht über den Status der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die von Volkswagen betriebene Marketingplattform vw-service-werbung.de versorgt alle Volkswagen-Partner (Händler, Autohäuser, Werkstätten) mit den nötigen Werbemitteln rund um die Themen Volkswagen-Service, -Zubehör und -Reparatur. Seit April 2011 verfügt die von Micromata programmierte Software über ein weiteres Feature zur besseren Übersicht über die bestellten Werbeaktionen und den Status der Werbekostenzuschüsse. Registrierte Volkswagen-Partner können sich seither online einen Überblick darüber verschaffen, an welchen Aktionen sie teilgenommen haben und wie weit die Bearbeitung ihrer beantragten Werbekostenzuschüsse ist.&nbsp;
Als Mittel der Darstellung dient im Falle der Werbemaßnahmen ein einfaches Ampelsystem: Grün bedeutet, dass das Bestellsoll für den bestimmten Aktionszeitraum erfüllt ist. Gelb bedeutet, dass es noch nicht ausreichend erfüllt wurde. Bei den Werbekostenzuschüssen arbeitet das System mit den Status &quot;Erfasst&quot;, &quot;Zur Bezuschussung vorgesehen&quot; und &quot;Ausgezahlt&quot;.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aus den Projekten</category>
			<category>Volkswagen</category>
			<category>Micromata allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DENAID - Eine Software für die zivile Sicherheit</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=358&#38;cHash=febd6b44a4fc22bf3f0e5c950596a2ea</link>
			<description>Pressemitteilung: Micromata programmiert Detektionsplattform für den Nachweis und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kassel, Januar 2012. Die Micromata GmbH, Softwarehaus mit Hauptsitz in Kassel, untersucht im Rahmen des Bundesregierungsprogramms &quot;Forschung für die zivile Sicherheit&quot; die Möglichkeiten einer Detektionsplattform für den Nachweis und die Identifikation von Sprengstoffen, kurz DENAID. Der Zuschlag bestätigt nicht nur dem Unternehmen die eigene Exzellenz, sondern auch dem Standort Kassel seine Geltung als Technologie-Cluster von bundesweiter Relevanz.
Mit der Fördermaßnahme &quot;KMU-innovativ&quot; unterhält das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen Budget zur Unterstützung von Spitzenforschung in kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen des Forschungsprojektes DENAID wird Micromata als Projektpartner eine Software entwickeln, die anhand drei verschiedener Messverfahren, der Ionenmobili- tätsspektrometrie (IMS), der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) und der oberflächenverstärkten Infrarot-Absorptionsspektroskopie (SEIRA) Explosivstoffe mithilfe spezifischer Algorithmen identifizieren kann. Von prioritärer Bedeutung ist dabei neben der hohen Präzision der Analyse auch, dass es sich um ein mitlernendes System handelt, das auf immer neue Gefahrenstoffe trainiert werden kann.]]></content:encoded>
			<category>Micromata Produkte</category>
			<category>Partnerschaften und Kooperationen</category>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Micromata. Ein Wintermärchen.</title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=343&#38;cHash=460f2a348842bac3b07c8c6ad86d59e6</link>
			<description>Zugegeben. Schnee lag noch keiner am Herkules. Winterlich gemütlich war es trotzdem, als die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was dann folgte, war nichts geringeres als ein wunderbares Festessen. Bestehend aus verschiedensten Leckereien vom gebeizten Lachs über Delikates vom Wild bis hin zu Schweinemedaillons an Pilzragout und klassischer Weihnachtsgans mit Rotkraut und Klößen war alles dabei, was den Gaumen erfreut. Gefolgt von einem Nachtisch, den die Götter von Frankreich sicher nicht von der Tischkante geworfen hätten.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„No slides – no bullshit!“ </title>
			<link>http://www.micromata.de/presse/aktuelles/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=342&#38;cHash=650d57f2e7fc0df0bf4230ed872005d6</link>
			<description>Das 3. Kasseler Eclipse DemoCamp wusste seine Teilnehmer zu begeistern</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trockene Präsentationen sind nicht die Sache des Kasseler Eclipse DemoCamps. Seit der Pilotveranstaltung im November letztes Jahres legt man hier größten Wert darauf, dass die Themen spannend und die Vorträge mitreißend sind.&nbsp;
Mit Erfolg: Das 3. Kasseler DemoCamp am 29. November 2011 anlässlich des 10-jährigen Geburtstages der Eclipse Foundation war wiederholt eine Attraktion für sämtliche Teilnehmer.&nbsp;
Dafür sorgte ein Experten-Line-up, dass sich auch diesmal wieder sehen lassen konnte: Neben Ralph Müller, Direktor des Eclipse Ecosystem Europe, der den Workshop eröffnete, waren Eclipse-Größen wie etwa Patric Boscolo, Developer Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH oder auch Markus Knauer, Eclipse Senior Software Consultant, am Start.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Micromata allgemein</category>
			<category>JUGH</category>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
